Цены на демонтаж и вывоз мусора
Все цены в белорусских рублях с учётом работы бригады. Минимальный заказ — 150 руб. Замер и смета бесплатно.
| Работа | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж | ||
| Демонтаж стен | ||
| Стена из кирпича, 12 см | м² | от 22 |
| Стена из кирпича, 25 см | м² | от 38 |
| Стена из газосиликатных блоков | м² | от 14 |
| Бетонная стена, алмазная резка | м² | от 90 |
| Стена из гипсокартона | м² | от 6 |
| Демонтаж перегородок | ||
| Кирпичная перегородка, 6 см | м² | от 14 |
| Кирпичная перегородка, 12 см | м² | от 22 |
| Пазогребневые плиты (ПГП) | м² | от 12 |
| Стеклоблоки | м² | от 16 |
| Гипсокартон на каркасе | м² | от 6 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | ||
| Кладка в полкирпича, 6 см | м² | от 14 |
| Кладка в кирпич, 12 см | м² | от 22 |
| Кладка в два кирпича, 25 см | м² | от 38 |
| Кладка на цементном растворе марки М150+ | м² | +20% |
| Демонтаж перегородок из блоков | ||
| Газосиликат, 10 см | м² | от 12 |
| Газосиликат, 20 см | м² | от 16 |
| Керамзитобетонные блоки | м² | от 16 |
| Пазогребневые плиты | м² | от 12 |
| Демонтаж гипсокартона | ||
| Перегородка ГКЛ с каркасом | м² | от 6 |
| Обшивка стены ГКЛ | м² | от 4 |
| Потолок из ГКЛ | м² | от 6 |
| Короб, ниша | п.м | от 5 |
| Проёмы в стенах и алмазная резка | ||
| Резка бетона, толщина до 16 см | п.м | от 45 |
| Резка кирпича | п.м | от 30 |
| Расширение дверного проёма | шт | от 150 |
| Усиление проёма металлом | шт | от 250 |
| Демонтаж штукатурки | ||
| Известковая штукатурка | м² | от 5 |
| Цементная штукатурка до 3 см | м² | от 7 |
| Снятие обоев | м² | от 1,5 |
| Снятие краски с стен | м² | от 6 |
| Демонтаж стяжки | ||
| Стяжка до 5 см | м² | от 12 |
| Стяжка 5–10 см | м² | от 18 |
| Армированная стяжка | м² | от 22 |
| Наливной пол | м² | от 8 |
| Демонтаж плитки | ||
| Плитка со стен | м² | от 8 |
| Плитка с пола | м² | от 9 |
| Керамогранит | м² | от 11 |
| Плитка вместе с цементным слоем | м² | от 14 |
| Демонтаж полов | ||
| Ламинат с подложкой | м² | от 3 |
| Линолеум, ковролин | м² | от 3 |
| Штучный паркет на клею | м² | от 6 |
| Дощатый пол | м² | от 5 |
| Пол с лагами | м² | от 7 |
| Плинтус | п.м | от 1 |
| Демонтаж потолка | ||
| Подвесной потолок Армстронг | м² | от 3 |
| Реечный потолок | м² | от 4 |
| Пластиковые панели | м² | от 3 |
| Потолок из ГКЛ | м² | от 6 |
| Смывка побелки | м² | от 3 |
| Демонтаж санузла | ||
| Совмещённый санузел до 4 м² под ключ | объект | от 280 |
| Раздельный санузел | объект | от 340 |
| Перегородка между ванной и туалетом | шт | от 60 |
| Разводка труб | объект | от 40 |
| Демонтаж ванны | ||
| Чугунная ванна, демонтаж и вынос | шт | от 40 |
| Распил чугунной ванны | шт | от 25 |
| Стальная или акриловая ванна | шт | от 25 |
| Душевая кабина | шт | от 35 |
| Демонтаж сантехники | ||
| Унитаз | шт | от 15 |
| Раковина, мойка | шт | от 12 |
| Чугунная батарея | шт | от 35 |
| Инсталляция | шт | от 30 |
| Трубы водоснабжения | п.м | от 3 |
| Демонтаж кухни | ||
| Кухонный гарнитур до 3 м | объект | от 60 |
| Столешница | п.м | от 5 |
| Фартук из плитки | м² | от 9 |
| Отключение плиты и мойки | объект | от 20 |
| Демонтаж окон | ||
| Деревянное окно | шт | от 25 |
| Пластиковое окно | шт | от 20 |
| Подоконник | шт | от 8 |
| Откосы | шт | от 10 |
| Демонтаж дверей | ||
| Межкомнатная дверь с коробкой | шт | от 15 |
| Входная металлическая дверь | шт | от 40 |
| Арка, портал | шт | от 20 |
| Демонтаж балкона | ||
| Остекление балкона | п.м | от 20 |
| Обшивка вагонкой, ПВХ | м² | от 4 |
| Шкафы, полки | объект | от 25 |
| Плитка на полу балкона | м² | от 9 |
| Демонтаж квартиры под ключ | ||
| Квартира до бетона | м² площади | от 25 |
| Однокомнатная квартира | объект | от 900 |
| Двухкомнатная квартира | объект | от 1300 |
| Трёхкомнатная квартира | объект | от 1700 |
| Демонтаж офиса и торговых помещений | ||
| Офисные перегородки ГКЛ | м² | от 6 |
| Стеклянные перегородки | м² | от 10 |
| Потолок Армстронг | м² | от 3 |
| Ковролин, плитка ПВХ | м² | от 3 |
| Торговое оборудование | объект | по замеру |
| Демонтаж в частном доме | ||
| Деревянный пол с лагами | м² | от 7 |
| Штукатурка с дранкой | м² | от 8 |
| Вагонка | м² | от 3 |
| Печь кирпичная | шт | от 250 |
| Демонтаж печи | ||
| Печь до 1,5 м³ кладки | шт | от 250 |
| Дымоход над крышей | шт | от 80 |
| Фундамент печи | шт | от 60 |
| Камин | шт | от 150 |
| Снос | ||
| Снос дома | ||
| Деревянный дом до 60 м² | объект | от 1800 |
| Кирпичный дом до 80 м² | объект | от 3500 |
| Снос экскаватором | маш.-ч | от 90 |
| Вывоз самосвалом 20 м³ | рейс | от 380 |
| Снос дачи | ||
| Дачный дом до 40 м² | объект | от 1200 |
| Веранда, пристройка | объект | от 400 |
| Ручной разбор | м² | от 25 |
| Снос сарая и хозпостроек | ||
| Деревянный сарай до 15 м² | объект | от 250 |
| Блочный сарай, гараж | объект | от 600 |
| Теплица | объект | от 80 |
| Шифер, упаковка и вывоз | м² | от 4 |
| Снос бани | ||
| Баня до 20 м² | объект | от 600 |
| Разбор сруба с маркировкой | объект | от 900 |
| Печь-каменка | шт | от 60 |
| Снос зданий техникой | ||
| Экскаватор-погрузчик | маш.-ч | от 90 |
| Экскаватор с гидромолотом | маш.-ч | от 150 |
| Самосвал 20 м³ | рейс | от 380 |
| Снос здания под ключ | м³ строения | по смете |
| Демонтаж фундамента | ||
| Ленточный фундамент вручную | м³ | от 120 |
| Демонтаж гидромолотом | маш.-ч | от 150 |
| Столбчатый фундамент | шт | от 15 |
| Демонтаж забора | ||
| Сетка-рабица | п.м | от 3 |
| Профнастил на столбах | п.м | от 5 |
| Деревянный забор | п.м | от 4 |
| Бетонные плиты | п.м | от 15 |
| Выкапывание столба | шт | от 5 |
| Расчистка участка | ||
| Уборка мусора с участка | сотка | от 60 |
| Корчевание пня | шт | от 30 |
| Планировка грунта | маш.-ч | от 90 |
| Вывоз мусора | ||
| Вывоз мусора ГАЗелью | ||
| ГАЗель до 5 м³, рейс по Минску | рейс | от 120 |
| Грузчик | час | от 12 |
| Погрузка мешка | мешок | от 1,5 |
| За МКАД | км | от 1 |
| Контейнер для строительного мусора | ||
| Контейнер 8 м³ | шт | от 230 |
| Контейнер 20 м³ | шт | от 380 |
| Контейнер 27 м³ | шт | от 450 |
| Сутки стоянки сверх 3 | сутки | от 15 |
| Вывоз мусора самосвалом | ||
| Самосвал 20 м³ | рейс | от 380 |
| Самосвал 10 м³ | рейс | от 260 |
| Погрузчик | маш.-ч | от 90 |
| Грузчики для выноса мусора | ||
| Грузчик | час | от 12 |
| Фасовка в мешок | мешок | от 0,5 |
| Вынос мешка без лифта | этаж | от 0,3 |
| Мешки 40 л | шт | от 0,4 |
| Вывоз мусора после ремонта | ||
| ГАЗель с погрузкой | рейс | от 150 |
| Вынос мешка без лифта | этаж | от 0,3 |
| Упаковка, крупногабарит | рейс | от 120 |
| Вывоз боя бетона и кирпича | ||
| ГАЗель до 1,5 т | рейс | от 120 |
| Самосвал до 20 т | рейс | от 380 |
| Погрузка боя вручную | т | от 15 |
| Вывоз мусора из частного дома | ||
| Контейнер 8 м³ на участок | шт | от 230 |
| Контейнер 20 м³ на участок | шт | от 380 |
| Выезд за МКАД | км | от 1 |
Вызвать замерщика
Оставьте телефон, и мастер перезвонит, чтобы согласовать время выезда. Или позвоните сами:
Ежедневно 8:00–22:00 · Viber · Telegram